︿

TARIFFE NOLEGGIO 2027


1
chambre
2
chambres
3
chambres
5/6
chambres
   DÉCOUVERTE
TARIF 1
Capanna
TARIF 2
Dolce
TARIF 3
Declik
   CONFORT
TARIF 2
Belvita
TARIF 3
Pianosa
PMR
TARIF 4
Giraglia
   PREMIUM
TARIF 3
Cosy
TARIF 4
Giglio
Montecristo
TARIF 5
Capraia
TARIF 6
Amici
   LUXE
TARIF 4
Alta
TARIF 5
Vista
TARIF 6
Capraia mer
TARIF 7
Tribù
   ULTRA
TARIF 5
Tiny
TARIF 6
Elba
TARIF 7
Lusso
TARIFFA  1
Prezzo in € IVA inclusa 2027
Numero di notti Notte +
1 2 3 4 5 6 7
20/03  >  14/05 30 57 82 106 129 152 175 25
15/05  >  18/06 40 76 108 140 170 200 231 33
19/06  >  02/07 48 91 131 169 206 242 279 40
03/07  >  16/07 81 153 219 283 344 405 467 67
17/07  >  30/07 111 210 300 389 473 556 642 92
31/07  >  13/08 120 228 326 423 513 604 697 100
14/08  >  20/08 99 187 268 347 421 496 572 82
21/08  >  03/09 64 121 173 225 273 321 370 53
04/09  >  17/09 48 91 131 169 206 242 279 40
18/09  >  29/10 40 76 108 140 170 200 231 33
30/10  >  17/12 30 57 82 106 129 152 175 25
18/12  >  02/01 40 76 108 140 170 200 231 33

 

TARIFFA  2
Prezzo in € IVA inclusa 2027
Numero di notti Notte +
1 2 3 4 5 6 7
20/03  >  14/05 46 87 125 162 197 232 267 39
15/05  >  18/06 61 115 165 214 259 305 352 51
19/06  >  02/07 74 140 200 259 315 370 427 61
03/07  >  16/07 123 233 335 434 527 619 715 103
17/07  >  30/07 169 320 459 595 722 850 981 141
31/07  >  13/08 183 348 498 646 785 923 1066 153
14/08  >  20/08 150 285 409 530 644 758 875 125
21/08  >  03/09 97 185 264 343 416 490 565 81
04/09  >  17/09 74 140 200 259 315 370 427 61
18/09  >  29/10 61 115 165 214 259 305 352 51
30/10  >  17/12 46 87 125 162 197 232 267 39
18/12  >  02/01 61 115 165 214 259 305 352 51

 

TARIFFA  3
Prezzo in € IVA inclusa 2027
Numero di notti Notte +
1 2 3 4 5 6 7
20/03  >  14/05 60 113 162 209 254 299 345 50
15/05  >  18/06 78 149 213 276 335 394 455 65
19/06  >  02/07 95 180 258 334 406 478 551 79
03/07  >  16/07 159 301 432 560 680 800 923 132
17/07  >  30/07 218 413 592 768 933 1097 1267 181
31/07  >  13/08 237 449 644 835 1014 1193 1377 197
14/08  >  20/08 194 369 528 685 832 979 1130 162
21/08  >  03/09 126 238 342 443 538 632 730 105
04/09  >  17/09 95 180 258 334 406 478 551 79
18/09  >  29/10 78 149 213 276 335 394 455 65
30/10  >  17/12 60 113 162 209 254 299 345 50
18/12  >  02/01 78 149 213 276 335 394 455 65

 

TARIFFA  4
Prezzo in € IVA inclusa 2027
Numero di notti Notte +
1 2 3 4 5 6 7
20/03  >  14/05 72 136 195 252 307 361 416 60
15/05  >  18/06 95 179 257 333 404 476 549 79
19/06  >  02/07 115 217 312 404 490 577 666 96
03/07  >  16/07 192 364 521 676 821 966 1115 160
17/07  >  30/07 263 499 715 927 1126 1325 1530 219
31/07  >  13/08 286 542 777 1008 1224 1440 1663 238
14/08  >  20/08 234 445 638 827 1004 1181 1364 195
21/08  >  03/09 152 288 413 535 649 764 882 126
04/09  >  17/09 115 217 312 404 490 577 666 96
18/09  >  29/10 95 179 257 333 404 476 549 79
30/10  >  17/12 72 136 195 252 307 361 416 60
18/12  >  02/01 95 179 257 333 404 476 549 79

 

TARIFFA  5
Prezzo in € IVA inclusa 2027
Numero di notti Notte +
1 2 3 4 5 6 7
20/03  >  14/05 87 166 237 308 374 439 507 73
15/05  >  18/06 122 232 332 431 523 615 710 102
19/06  >  02/07 160 304 436 566 687 808 933 134
03/07  >  16/07 261 496 711 922 1120 1317 1521 218
17/07  >  30/07 331 628 900 1167 1417 1668 1926 276
31/07  >  13/08 348 661 947 1228 1492 1755 2027 290
14/08  >  20/08 286 542 777 1008 1224 1440 1663 238
21/08  >  03/09 185 351 503 652 791 931 1075 154
04/09  >  17/09 140 265 379 492 597 703 811 116
18/09  >  29/10 105 199 285 369 449 528 609 87
30/10  >  17/12 87 166 237 308 374 439 507 73
18/12  >  02/01 105 199 285 369 449 528 609 87

 

TARIFFA 6
Prezzo in € IVA inclusa 2027
Numero di notti Notte +
1 2 3 4 5 6 7
20/03  >  14/05 103 195 280 363 440 518 598 86
15/05  >  18/06 144 273 391 507 616 725 837 120
19/06  >  02/07 189 359 514 667 810 953 1100 158
03/07  >  16/07 308 585 839 1087 1320 1554 1794 257
17/07  >  30/07 390 741 1062 1377 1672 1967 2272 325
31/07  >  13/08 410 779 1117 1449 1760 2070 2391 342
14/08  >  20/08 337 639 917 1188 1443 1698 1961 281
21/08  >  03/09 218 414 593 769 933 1098 1268 182
04/09  >  17/09 165 312 448 580 705 829 957 137
18/09  >  29/10 124 234 336 435 529 622 718 103
30/10  >  17/12 103 195 280 363 440 518 598 86
18/12  >  02/01 124 234 336 435 529 622 718 103

 

TARIFFA  7
Prezzo in € IVA inclusa 2027
Numero di notti Notte +
1 2 3 4 5 6 7
20/03  >  14/05 120 228 327 423 514 605 698 100
15/05  >  18/06 168 319 457 592 719 846 977 140
19/06  >  02/07 221 419 600 778 945 1112 1284 184
03/07  >  16/07 359 683 979 1269 1541 1813 2094 300
17/07  >  30/07 455 864 1239 1607 1952 2296 2652 379
31/07  >  13/08 479 910 1304 1691 2054 2417 2791 399
14/08  >  20/08 393 746 1070 1387 1685 1982 2289 327
21/08  >  03/09 254 483 692 897 1089 1282 1480 212
04/09  >  17/09 192 364 522 677 822 968 1117 160
18/09  >  29/10 144 273 392 508 617 726 838 120
30/10  >  17/12 120 228 327 423 514 605 698 100
18/12  >  02/01 144 273 392 508 617 726 838 120

 

SERVIZI EXTRA-ALBERGHIERI

Per consultare i prezzi dei nostri servizi para-alberghieri, la preghiamo di visitare
questa pagina

OPZIONI

Si prega di notare che le opzioni non sono rimovibile.
Early Check-in
39,00/soggiorno
Consente l'accesso all'alloggio a partire dalle 12:30 anziché dalle 17:00
My Home
70,00/soggiorno
Scegliere il numero dell'alloggio all'interno del modello selezionato.
My Tribu
90,00/soggiorno
Garantiamo che i due soggiorni saranno in alloggi adiacenti (nel caso di alloggi simili)
Opzione di annullamento
4,10/notte
Sottoscritta al momento della prenotazione, consente, a determinate condizioni, l’annullamento del soggiorno. Vedi in fondo alla pagina per le modalità.

SUPPLEMENTI

 
Animali
11,90 prima notte
5,30 notti successive
Massimo 2 cani per alloggio.
Attenzione! I cani di categoria 1 e 2 non sono ammessi nella struttura.
Veicolo aggiuntivo
7,00/notte
Il veicolo dovrà essere parcheggiato nel parcheggio principale, di fronte alla reception.
Rimorchio
4,60/notte
Posto auto non garantito nelle vicinanze del vostro alloggio.

SPESE

 
Tassa di soggiorno
0,66/persone di età superiore ai 18 anni/notte
I minori alla data di partenza del soggiorno sono esenti dalla tassa di soggiorno
Spese di prenotazione
23,00/soggiorno
Gratuite per tutte le prenotazioni online!
Spese di modifica
50,00/modifica
Gratuite a determinate condizioni per alcune tariffe.
Spese di gestione rate mensili
24,00/soggiorno
Si applicano in caso di pagamento con più di tre rate mensili.
• L’opzione “Annullamento dell'alloggio" copre il rimborso delle somme versate per la prenotazione di un alloggio, in tutti i casi di annullamento in cui la partenza sia impedita da un evento fortuito, purché giustificato.  Vedi tutti i dettagli
• L’opzione «Annullamento» entra in vigore dal momento in cui riceverà la conferma della prenotazione del campeggio San Damiano e termina il giorno dell’arrivo previsto, alle ore 12:00.
• Questa opzione non copre i casi di interruzione del soggiorno.
• È necessario presentare la richiesta di annullamento entro cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento che lo giustifica.
• Dovrà inviare la richiesta, corredata dei documenti giustificativi, tramite e-mail all’indirizzo service-client@campingsandamiano.com oppure per posta all’indirizzo Camping San Damiano - 1075, Lido della Marana - 20620 Biguglia.
• Il rimborso non può superare gli 8.000 € per pratica e per conto cliente del Camping San Damiano.
• L’opzione “Annullamento dell'alloggio" non è rimborsabile.

protected access
Username

Password